Blockierbare Gasfeder
KRAUSSE Blockierbare Gasdruckfeder
Blockierbare Gasfedern sind stufenlos über den kompletten Hub arretierbar, so dass sich Möbelstücke, Fahrzeugsitze, Klappen etc. in jeder gewünschten Position feststellen und wieder verändern lassen.
Alle blockierbaren Gasfedern erhalten Sie ebenso in V2A und V4a Material. Weiterhin werden alle Edelstahlgasfedern mit Ventil ausgestattet.
Übersicht federnd blockierbare Gasfedern
Typ | Hub in mm | Standardlänge | ø Kolben | ø Zylinder | Kraft / N | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 150 | 2,4 x Hub + 70 | 6 | 19 | 60 - 400 | 20 % | |
20 - 500 | 2,0 x Hub + 90 | 10 | 23 | 150 - 1200 | 35 % | |
20 - 500 | 2,0 x Hub + 90 | 10 | 28 | 150 - 1200 | 25 % | |
10 - 490 | 2,0 x Hub + 90 | 10 | 40 | 200 - 1200 | 15 % | |
20 - 500 | 2,0 x Hub + 100 | 14 | 40 | 250 - 2500 | 33 % |
Übersicht starr - blockierbare Gasfedern
Typ | Hub in mm | Standardlänge | ø Kolben | ø Zylinder | Kraft / N | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 150 | 2,4 x Hub + 65 | 6 | 19 | 60 - 400 | 35 % | |
20 - 500 | 2,45 x Hub + 90 | 10 | 23 | 150 - 1200 | 50 % | |
20 - 500 | 2,45 x Hub + 80 | 10 | 28 | 150 - 1200 | 45 % | |
10 - 490 | 2,2 x Hub + 100 | 10 | 40 | 200 - 1200 | 33 % | |
20 - 500 | 2,4 x Hub + 95 | 14 | 40 | 250 - 2500 | 20 % |
Übersicht absolut starr blockierbare Gasfedern
Typ | Hub in mm | Standardlänge | ø Kolben | ø Zylinder | Kraft / N | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
XB10-23 | 20 - 150 | 2,6 x Hub + 80 | 10 | 23 | 50 - 1000 | 50 % |
20 - 200 | 2,6 x Hub + 80 | 10 | 28 | 250 - 1000 | 45 % | |
XB10-40 | 10 - 490 | 2,4 x Hub + 84 | 10 | 40 | 150 - 1200 | 50 % |
XB14-40 | 20 - 500 | 3,7 x Hub + 84 | 14 | 40 | 60 - 1200 | 50 % |
Übersicht blockierbare Gaszugfedern
Typ | Hub in mm | Standardlänge | Ø Kolben | Ø Zylinder | Kraft / N | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZX10-28 | a. Anfrage | a. Anfrage | 10 | 28 | 250 - 1200 | 60% |
Übersicht Gaszugfedern mit Dämpfung
Typ | Hub in mm | Standardlänge | Ø Kolben | Ø Zylinder | Kraft / N | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZD10-28 | a.Anfrage | a. Anfrage | 10 | 28 | 100 - 1200 | 36% |
Per Klick auf die Typ-Bezeichnung können Sie sich das vollständige PDF-Dokument ansehen/herunterladen, hierzu benötigen Sie den Adobe Reader.
» Weitere Informationen finden Sie bei unseren Fragen und Antworten




