Edelstahl Gasfeder
// V2A & V4A
KRAUSSE Edelstahl Gasfedern V2A & V4A
KRAUSSE Edelstahlgasfedern sind hydropneumatische, in sich geschlossene und wartungsfreie Bewegungselemente. Die Federkraft ergibt sich aus dem Innendruck (maximal 160 bar unbelastet) im Zylinder, der durch das Füllmedium Stickstoff erzeugt wird.
Bei der Gasdruckfeder wirkt dieser Druck auf die Querschnittsfläche der Kolbenstange. Im unbelasteten Zustand ist die Kolbenstange immer ausgefahren. Durch Einschieben der Kolbenstange verringert sich das Volumen im Zylinder und das Gas wird komprimiert. Somit ergibt sich ein Kraftanstieg (Progression) der Gasfeder abhängig vom Durchmesser der Kolbenstange und dem Volumen des Zylinders. KRAUSSE Gasdruckfedern enthalten eine Ölfüllung zur Schmierung und Endlagendämpfung.
KRAUSSE Edelstahlgasfedern V2A / V4A werden komplett aus Edelstahl gefertigt.
Übersicht Standard Edelstahl Gasdruckfedern
Typ | Hub in mm | Standardlänge | ø Kolben | ø Zylinder | Kraft / N | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
G02-06E | 5-50 | 2x Hub + 25 | 2 | 6 | 5 - 40 | 20 % |
10-80 | 2x Hub + 32 | 3 | 8 | 5 - 100 | 30 % | |
10-80 | 2x Hub + 32 | 3 | 10 | 5 - 100 | 20 % | |
10-200 | 2x Hub + 32 | 4 | 12 | 10 - 180 | 25 % | |
20-300 | 2x Hub + 55 | 6 | 15 | 40 - 400 | 22 % | |
20-300 | 2x Hub + 55 | 6 | 19 | 40 - 400 | 17 % | |
40-500 | 2x Hub + 70 | 8 | 19 | 50 - 700 | 30 % | |
40-500 | 2x Hub + 70 | 8 | 23 | 50 - 700 | 18 % | |
40-700 | 2x Hub + 70 | 10 | 23 | 100 - 1200 | 30 % | |
40-700 | 2x Hub + 70 | 10 | 28 | 100 - 1200 | 20 % | |
30-700 | 2x Hub + 100 | 10 | 40 | 150 - 1200 | 8 % | |
50-700 | 2x Hub + 107 | 14 | 28 | 150 - 2500 | 53 % | |
50-700 | 2x Hub + 100 | 14 | 40 | 150 - 2500 | 16 % | |
50-600 | 2x Hub + 138 | 20 | 40 | 300 - 5000 | 40 % | |
50-1000 | 2x Hub + 138 | 22 | 40 | 500 - 6000 | 43 % | |
100-1000 | 2x Hub + 140 | 25 | 55 | 500 - 7500 | 40 % | |
100-1000 | 2x Hub + 160 | 30 | 65 | 750-10000 | 35 % |
Bei der Verwendung von V4A setzen Sie bitte bei der Bezeichnung eine 4 hinter das: " E ".
Übersicht Standard Edelstahl Gaszugfedern
Typ | Hub in mm | Standardlänge | ø Kolben | ø Zylinder | Kraft / N | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZ04-15E | 10-200 | 2x Hub + 63 | 4 | 15 | 20 - 320 | 22 % |
GZ06-19E | 30-300 | 2x Hub + 100 | 6 | 19 | 30 - 330 | 10 % |
GZ10-28E | 20-600 | 2x Hub + 100 | 10 | 28 | 150 - 1200 | 20 % |
GZ10-40E | 10-590 | 2x Hub + 150 | 10 | 40 | 200 - 2000 | 40 % |
GZ28-40E | 50-700 | 2x Hub + 125 | 28 | 40 | 500 - 5000 | 40 % |
Per Klick auf die Typ-Bezeichnung können Sie sich das vollständige PDF-Dokument ansehen/herunterladen, hierzu benötigen Sie den Adobe Reader.
» Weitere Informationen finden Sie bei unseren Fragen und Antworten




