Ölbremsen & Vorschubbremsen
KRAUSSE Ölbremsen
Ölbremsen sind geschlossene, wartungsfreie hydraulische Elemente, die zum gleichmäßigen Abbremsen von Vorschubeinrichtungen, linearen Antriebseinheiten, Klappen etc. eingesetzt werden. Es gibt einstellbare und festeingestellte Modelle die in Zugrichtung, Druckrichtung oder in beiden Richtungen wirken. Dabei sind Bremskräfte von 5 bis 2500 N realisierbar. Alle Baureihen sind auch in V2A lieferbar ( V4A auf Anfrage )
Die große Auswahl an Anschlüssen und Beschlägen der Gasfedern ist bei den Ölbremsen ebenfalls einsetzbar. Die Ölbremsen der Serie D sind sowhl in Zug, Druck oder auch beidseitig dämpfbar .
Übersicht Standard Ölbremsen festeingestellt
Typ | Ø Kolben | ø Zylinder | Hub (mm) | Standardlänge | Dämpfkraft | Anschluss | Wirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 10-80 | 2x Hub +35 | 5-100 | M3,5 | M3,5 | Zug/Druck | |
6 | 19 | 20-300 | 2x Hub +35 | 40 - 400 | M5 | M5 | Zug/Druck | |
8 | 23 | 40-510 | 2x Hub +40 | 50 -800 | M8 | M8 | Zug/Druck | |
10 | 28 | 50-710 | 2x Hub +45 | 120 - 1200 | M8 | M8 | Zug/Druck | |
14 | 40 | 50-700 | 2x Hub +60 | 400 - 2500 | M10 | M10 | Zug/Druck |
Einstellbare Ölbremsen
Übersicht Standard Ölbremsen einstellbar
Typ | Ø Kolben | ø Zylinder | Hub (mm) | Standardlänge | Dämpfkraft | Anschluss | Wirkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS_03-12 | 3 | 12 | 10-80 | 2x Hub +35 | 5-100 | M3,5 | M5 | Zug/Druck |
DS_06-19 | 6 | 19 | 20-300 | 2x Hub +50 | 40 - 400 | M5 | M5 | Zug/Druck |
DS_08-23 | 8 | 23 | 40-510 | 2x Hub +58 | 50 - 800 | M8 | M8 | Zug/Druck |
DS_10-28 | 10 | 28 | 50-710 | 2x Hub +56 | 120 - 1200 | M8 | M8 | Zug/Druck |
DS_14-40 | 14 | 40 | 50-700 | 2x Hub +65 | 400 - 2500 | M10 | M10 | Zug/Druck |
Per Klick auf die Typ-Bezeichnung können Sie sich das vollständige PDF-Dokument ansehen/herunterladen, hierzu benötigen Sie den Adobe Reader.
Für Fragen und Berechnungsgrundlagen wenden Sie sich bitte direkt an unsere technische Abteilung


