Augen
// Anschlüsse
Typ | Anschluss (G) | Einbaulänge (A) | Schlüsselweite (B) | Breite (C) | Augen-Ø (C) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU08 | M2 | 8 mm | 3 mm | 4 mm | 2,1 mm | S |
AU11 | M4 | 11 mm | 4 mm | 8 mm | 4,1 mm | S |
AS20 | M5 | 20 mm | 3 mm | 12 mm | 6,1 mm | S,V2 |
AU16 | M5 | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 6,1 mm | S,V2,V4 |
AR16 | M5 | 16 mm | 10 mm | 12 mm | 8,1 mm | S |
AK17 | M8 | 17 mm | 14 mm | 14 mm | 8,1 mm | S |
AK21 | M8 | 21 mm | 18 mm | 18 mm | 8,1 mm | S,K |
AR16 | M8 | 16 mm | 10 mm | 15 mm | 8,1 mm | S |
AR19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 15 mm | 8,1 mm | S |
AR19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 15 mm | 10,1 mm | S |
AR27 | M8 | 27 mm | 10 mm | 15 mm | 8,1 mm | S |
AS19 | M8 | 19 mm | 8 mm | 14 mm | 8,1 mm | S |
AS24 | M8 | 24 mm | 6 mm | 14 mm | 8,1 mm | S |
AS30 | M8 | 30 mm | 5 mm | 18 mm | 8,1 mm | S |
AU19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 14 mm | 8,1 mm | S,V2,V4 |
AU19 | M8 | 19 mm | 10 mm | 14 mm | 6,1 mm | S |
AK21 | M10 | 21 mm | 18 mm | 18 mm | 8,1 mm | S,K |
AS27 | M10 | 27 mm | 14 mm | 18 mm | 8,1 mm | S |
AU27 | M10 | 27 mm | 10 mm | 18 mm | 8,1 mm | S,V2,V4 |
AU27 | M10 | 27 mm | 10 mm | 18 mm | 10,1 mm | S,V2,V4 |
AU42 | M14 x 1,5 | 42 mm | 14 mm | 25 mm | 14,1 mm | S |
Diese Übersicht als PDF Dokument laden: Übersicht Standard Augen


